Schweizer
New Zealand 1
Games | |||||
| 1-3 | IsabelLoyola | 0 - 1 | Schweizer | ||
| 2-3 | Schweizer | 1 - 0 | flyhalf | Kifu | |
| 4-3 | Schweizer | 1 - 0 | entelodont | Kifu | |
| 5-3 | torben | 0 - 1 | Schweizer | Kifu | |
| 6-3 | Schweizer | 0 - 1 | Neral | Kifu | |
| 7-3 | Schweizer | 0 - 1 | Nozomi669664 | Kifu | |
| 8-3 | GabesGOD | 0 - 1 | Schweizer | Kifu | |
| 9-3 | Schweizer | 1 - 0 | neochapline | Kifu | |
| 10-3 | Gerarduv | 1 - 0 | Schweizer | Kifu | |
| 11-3 | Schweizer | 0 - 1 | Osbycc | Kifu | |


