Schweizer
New Zealand
Games | |||||
| 1-1 | Schweizer | 0 - 1 | hbayer | Kifu | |
| 3-1 | Schweizer | 0 - 1 | chilenito | Kifu | |
| 4-2 | SPb | 0 - 1 | Schweizer | Kifu | |
| 5-1 | Schweizer | 1 - 0 | Rembrandt | Kifu | |
| 7-2 | Schweizer | 0 - 1 | snusmumriken | Kifu | |
| 8-2 | fatwong | 1 - 0 | Schweizer | Kifu | |
| 10-2 | Schweizer | 0 - 1 | Archon | Kifu | |
| 11-1 | Msdk69 | 1 - 0 | Schweizer | Kifu | |


