Australia 1
Points 2 / Score 4
|
|
Matches for team Australia 1 | ||||||
Round 1 - Mar |
||||||
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Archon | 0 - 1 | Ogochi | Kifu | ![]() | ||
mgearing | 1 - 0 | Pagni | ![]() | |||
perthian | 1 - 0 | miloszroman | Kifu | ![]() | ||
Round 2 - Apr |
||||||
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||||
Archon | 0 - 1 | peterheine | Kifu | ![]() | ||
mgearing | 1 - 0 | Gemmer0 | Kifu | ![]() | ||
perthian | 1 - 0 | torben | Kifu | ![]() | ||
Round 3 - May |
||||||
![]() | 3 - 0 | ![]() | ||||
jasmine1 | 1 - 0 | Archon | Kifu | ![]() | ||
Rodriguez4 | 1 - 0 | mgearing | Kifu | ![]() | ||
Nozomi669664 | 1 - 0 | perthian | Kifu | ![]() | ||
Round 4 - Jun |
||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | ||||
Archon | ||||||
mgearing | ||||||
perthian | ||||||
Round 5 - Jul |
||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | ||||
Archon | ||||||
mgearing | ||||||
perthian | ||||||
Round 6 - Aug |
||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | ||||
Archon | ||||||
mgearing | ||||||
perthian | ||||||
Round 7 - Sep |
||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | ||||
Archon | ||||||
mgearing | ||||||
perthian | ||||||
Round 8 - Oct |
||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | ||||
Archon | ||||||
mgearing | ||||||
perthian | ||||||
Round 9 - Nov |
||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | ||||
Archon | ||||||
mgearing | ||||||
perthian |